| Saturday 29-09 | sunday 30-09 | monday 1-10 | tuesday 2-10 | Wednesday 3-10 | Thursday 4-10 | Friday 5-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimum | 13 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | |
| Maxim | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | |
| 20% | 65% | 70% | 65% | 65% | 60% | ||
| 85% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | ||
| wind direction | N | N | SE | O | E | N | |
| Wind Intensity | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
you can send your photos
ResponderEliminar